包裝機械

 

 

 

 

 

2007-2016年 中國央行大型 中小金融機構存款準備金率一覽錶


"存款準備金" 又稱為法定存款準備金或存儲準備金 (Deposit reserve)。"存款準備金" 是指金融機構,為保證客戶提取存款和資金清算的需要而準備的在中央銀行的存款。

中央銀行要求的 "存款準備金" 占其存款總額的比例,就是 "存款準備金率"。RDR (即 RMB Deposit-reserve Ratio) 全稱為 "人民幣存款準備金率 "

"存款準備金率"、"存款準備金",是限製金融機構信貸擴張和保證客戶提取存款和資金清算需要而準備的資金。中央銀行通過調整存款準備金率,影響金融機構的信貸擴張能力,從而間接調控貨幣供應量。

"法定存款準備金率",是金融機構按規定嚮中央銀行繳納的存款準備金占其存款的總額比率。這部分是風險準備金,是不能夠用於發放貸款的。這個比例越高,執行的緊縮政策力度就越大。

"超額存款準備金率" 是指商業銀行,超過 "法定存款準備金" 保留的準備金占其全部活期存款的比率。從形態上看,"超額準備金" 可以是現金,也可以是具有高流動性的 "金融資産",如在中央銀行賬戶上的 "準備存款" 等。

"存款準備金利率水平" 是指人民銀行為金融機構存款準備金,支付利息所執行的利率水平。2010 年末人民幣法定存款準備金利率為1.62%,超額存款準備金利率為 0.72%。對外匯存款準備金不計付利息。


如存款準備金率為 7%,就意味著金融機構每吸收 100 萬元存款,要嚮央行繳存 7 萬元的存款準備金,用於發放貸款的資金為 93 萬元,倘若將存款準備金率提高到 7.5%,那麼金融機構的可貸資金將減少到 92.5 萬元。

在 "存款準備金" 製度下,金融機構不能將其吸收的存款全部用於發放貸款,必須保留一定的資金即存款準備金,以備客戶提款的需要;因此,存款準備金製度有利於保證金融機構對客戶的正常支付。

隨著金融製度的發展,"存款準備金" 正逐步演變為重要的貨幣政策工具。當中央銀行降低存款準備金率時,金融機構可用於貸款的資金增加,社會貸款總量和貨幣供應量也相應增加;反之,社會的貸款總量和貨幣供應量將相應減少。

針對金融機構的人民幣存款,"按旬考核" 其法定存款準備金;按上旬末 "一般存款餘額",來確定計提基數。

2007至2016年 中國央行大型 中小金融機構存款準備金率一覽錶

生效日期 大型金融機構 中小金融機構 消息公布後,股市首個交易日指數漲跌變化
調整幅度 調整前 調整後 調整幅度 調整前 調整後 上海股市 深圳股市
漲跌幅 股指 漲跌幅 股指
2016 年 03 月 01 日 -0.50% 17.00% 16.50% -0.50% 13.50% 13.00% +1.68% 2733 +2.47% 9322
2015 年 10 月 24 日 0.50% 17.50% 17.00% 0.50% 14.00% 13.50% +0.50% 3430 +0.73% 11688
2015 年 09 月 06 日 0.50% 18.00% 17.50% 0.50% 14.50% 14.00% 2.52% 3084 0.63% 9992
2015 年 06 月 28 日 0.50% 18.50% 18.00% 0.50% 15.00% 14.50% 3.34% 4053 5.78% 13566
2015 年 04 月 20 日 1.00% 19.50% 18.50% 1.00% 16.00% 15.00% 1.66% 4217 1.96% 13872
2015 年 02 月 05 日 0.50% 20.00% 19.50% 0.50% 16.50% 16.00% 1.18% 3137 0.46% 11066
2012 年 05 月 18 日 0.50% 20.50% 20.00% 0.50% 17.00% 16.50% 1.44% 2345 1.75% 9903
2012 年 02 月 24 日 0.50% 21.00% 20.50% 0.50% 17.50% 17.00% +1.25% 2440 +2.07% 10124
2011 年 12 月 05 日 0.50% 21.50% 21.00% 0.50% 18.00% 17.50% 1.16% 2333 2.26% 9586
2011 年 06 月 20 日 +0.50% 21.00% 21.50% +0.50% 17.50% 18.00% 0.90% 0.99%
2011 年 05 月 18 日 +0.50% 20.50% 21.00% +0.50% 17.00% 17.50% +0.95% +0.70%
2011 年 04 月 21 日 +0.50% 20.00% 20.50% +0.50% 16.50% 17.00% +0.22% +0.27%
2011 年 03 月 25 日 +0.50% 19.50% 20.00% +0.50% 16.00% 16.50% +0.08% 0.62%
2011 年 02 月 24 日 +0.50% 19.00% 19.50% +0.50% 15.50% 16.00% +1.12% +2.06%
2011 年 01 月 20 日 +0.50% 18.50% 19.00% +0.50% 15.00% 15.50% 3.03% 4.55%
2010 年 12 月 20 日 +0.50% 18.00% 18.50% +0.50% 14.50% 15.00% +2.88% +3.57%
2010 年 11 月 29 日 +0.50% 17.50% 18.00% +0.50% 14.00% 14.50% 0.15% +0.06%
2010 年 11 月 16 日 +0.50% 17.00% 17.50% +0.50% 13.50% 14.00% +1.04% 0.15%
2010 年 05 月 10 日 +0.50% 16.50% 17.00% +0.00% 13.50% 13.50% 1.23% 1.81%
2010 年 02 月 25 日 +0.50% 16.00% 16.50% +0.00% 13.50% 13.50% 0.49% 0.74%
2010 年 01 月 18 日 0.50% 15.50% 16.00% +0.00% 13.50% 13.50% 3.09% 2.73%
2008 年 12 月 25 日 0.50% 16.00% 15.50% 0.50% 14.00% 13.50% 4.55% 4.69%
2008 年 12 月 05 日 1.00% 17.00% 16.00% 2.00% 16.00% 14.00% +1.05% +4.04%
2008 年 10 月 15 日 0.50% 17.50% 17.00% 0.50% 16.50% 16.00% 0.84% 2.40%
2008 年 09 月 25 日 +0.00% 17.50% 17.50% 1.00% 17.50% 16.50% 4.47% 0.89%
2008 年 06 月 25 日 +1.00% 16.50% 17.50% +1.00% 16.50% 17.50% 7.73% 8.25%
2008 年 05 月 20 日 +0.50% 16.00% 16.50% +0.50% 16.00% 16.50% 1.84% 0.70%
2008 年 04 月 25 日 +0.50% 15.50% 16.00% +0.50% 15.50% 16.00% 2.09% 3.37%
2008 年 03 月 25 日 +0.50% 15.00% 15.50% +0.50% 15.00% 15.50% +2.53% +4.45%
2008 年 01 月 25 日 +0.50% 14.50% 15.00% +0.50% 14.50% 15.00% 2.63% 2.41%
2007 年 12 月 25 日 +1.00% 13.50% 14.50% +1.00% 13.50% 14.50% +1.38% +2.07%
2007 年 11 月 26 日 +0.50% 13.00% 13.50% +0.50% 13.00% 13.50% 2.40% 0.55%
2007 年 10 月 25 日 +0.50% 12.50% 13.00% +0.50% 12.50% 13.00% +2.15% 0.24%
2007 年 09 月 25 日 +0.50% 12.00% 12.50% +0.50% 12.00% 12.50% 2.16% 2.21%
2007 年 08 月 15 日 +0.50% 11.50% 12.00% +0.50% 11.50% 12.00% +0.68% +0.92%
2007 年 06 月 05 日 +0.50% 11.00% 11.50% +0.50% 11.00% 11.50% +1.04% +1.40%
2007 年 05 月 15 日 +0.50% 10.50% 11.00% +0.50% 10.50% 11.00% +2.16% +1.66%
2007 年 04 月 16 日 +0.50% 10.00% 10.50% +0.50% 10.00% 10.50% +0.13% +1.17%
2007 年 02 月 25 日 +0.50% 9.50% 10.00% +0.50% 9.50% 10.00% +1.41% +0.19%
2007 年 01 月 15 日 +0.50% 9.00% 9.50% +0.50% 9.00% 9.50% +2.49% +2.45%

版權聲明:

        本文為獨傢原創稿件,版權歸 "樂數軟件" ,未經許可不得轉載;否則,將追究其法律責任。

 

人文信仰 ── 相關文章


 

專業諮詢 ── 相關文章